diff --git a/rp-build-instructions/index.html b/rp-build-instructions/index.html
new file mode 100644
index 0000000..4ea9fee
--- /dev/null
+++ b/rp-build-instructions/index.html
@@ -0,0 +1,199 @@
+
+
+
+
+
+
+ Creative Crafter: Retro Portable Manual
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+Material:
+
+
+
+
+
+Instructions:
+
+
+
+
+
+1. Flash RetroPie to the SD card using Raspberry Pi Imager and insert it into the Raspberry Pi.
+
+
+2. Attach the Raspberry Pi to the display and connect the soundcard.
+
+2.1. Align the Pi’s screw holes with the display.
+
+2.2. Secure with mounting screws.
+
+2.3. Insert the FPC cable into the DSI interface.
+
+2.4. Connect the soundcard to the GPIO pins.
+
+3. Plug in your keyboard, shut down EmulationStation, and configure the ALSA softvol.
+
+4. Reboot the Raspberry Pi.
+
+5. Solder the USB-C female charging module, sliding switch, LiPo battery, and the 3.7V-to-5V DC-DC step-up module together as shown.
+
+
+(5.1. In our module, the output voltage had to be set using two solder bridges. Both bridges must be open.)
+
+6. Place the assembled components into the case and glue the USB-C module and sliding switch in their respective openings.
+
+(6.1. Insert foam into the cavity.)
+
+7. Attach the lid.
+
+8. Mount the case onto the Xbox-style gamepad.
+
+9. Start gaming!
+
+
+
+
diff --git a/rp-build-instructions/logo.png b/rp-build-instructions/logo.png
new file mode 100644
index 0000000..05b7258
Binary files /dev/null and b/rp-build-instructions/logo.png differ
diff --git a/rp-build-instructions/models/RetroPortable.glb b/rp-build-instructions/models/RetroPortable.glb
new file mode 100644
index 0000000..33c394c
Binary files /dev/null and b/rp-build-instructions/models/RetroPortable.glb differ
diff --git a/rp-build-instructions/models/RetroPortable.obj b/rp-build-instructions/models/RetroPortable.obj
new file mode 100644
index 0000000..57f522b
--- /dev/null
+++ b/rp-build-instructions/models/RetroPortable.obj
@@ -0,0 +1,2748 @@
+# Object Export From Tinkercad Server 2015
+
+mtllib obj.mtl
+
+o obj_0
+v 6.5 52.118 1.394
+v 6.5 52.118 0
+v 6.515 52.412 1.394
+v 6.515 52.412 0
+v 6.561 52.699 1.394
+v 6.561 52.699 0
+v 6.635 52.972 1.394
+v 6.635 52.972 0
+v 6.736 53.224 1.394
+v 6.736 53.224 0
+v 6.862 53.449 1.394
+v 6.862 53.449 0
+v 83.995 -69.4 1.442
+v 11.789 -69.4 5.999
+v 11.789 -69.4 1.442
+v 83.995 -69.4 5.999
+v 8.6 -69.4 1.442
+v 8.6 -69.4 1.399
+v 86.9 -69.4 1.399
+v 86.9 -69.4 1.442
+v 89 52.118 0
+v 89 52.118 1.394
+v 88.638 53.449 1.394
+v 88.638 53.449 0
+v 10.6 49.75 5.999
+v 88.764 53.224 1.394
+v 88.764 53.224 0
+v 84.9 49.75 5.999
+v 88.865 52.972 1.394
+v 88.865 52.972 0
+v 10.6 -67.4 5.999
+v 84.9 -67.4 5.999
+v 88.939 52.699 1.394
+v 88.939 52.699 0
+v 88.985 52.412 1.394
+v 88.985 52.412 0
+v 8.6 -66.211 5.999
+v 8.6 48.7116 5.999
+v 86.9 48.711 5.999
+v 86.9 -66.495 5.999
+v 87.763 54 1.394
+v 87.763 54 0
+v 7.738 54 0
+v 7.738 54 1.394
+v 87.956 53.977 1.394
+v 87.956 53.977 0
+v 88.145 53.908 1.394
+v 88.145 53.908 0
+v 88.324 53.795 1.394
+v 88.324 53.795 0
+v 88.49 53.64 1.394
+v 88.49 53.64 0
+v 6.5 -69.618 0
+v 6.5 -69.618 1.394
+v 6.862 -70.949 1.394
+v 6.862 -70.949 0
+v 6.736 -70.724 1.394
+v 6.736 -70.724 0
+v 6.635 -70.472 1.394
+v 6.635 -70.472 0
+v 6.561 -70.199 1.394
+v 6.561 -70.199 0
+v 6.515 -69.912 1.394
+v 6.515 -69.912 0
+v 87.763 -71.5 0
+v 87.763 -71.5 1.394
+v 7.738 -71.5 1.394
+v 7.738 -71.5 0
+v 88.638 -70.949 1.394
+v 88.638 -70.949 0
+v 88.49 -71.14 1.394
+v 88.49 -71.14 0
+v 88.324 -71.295 1.394
+v 88.324 -71.295 0
+v 88.145 -71.408 1.394
+v 88.145 -71.408 0
+v 87.956 -71.477 1.394
+v 87.956 -71.477 0
+v 7.01 53.64 1.394
+v 7.01 53.64 0
+v 7.176 53.795 1.394
+v 7.176 53.795 0
+v 7.355 53.908 1.394
+v 7.355 53.908 0
+v 7.544 53.977 1.394
+v 7.544 53.977 0
+v 86.9 51.75 1.399
+v 86.9 51.75 1.442
+v 8.6 51.75 1.442
+v 8.6 51.75 1.399
+v 83.861 51.75 5.999
+v 11.6386 51.75 5.999
+v 74.1407 51.75 1.399
+v 83.861 51.75 1.442
+v 11.6386 51.75 1.442
+v 7.544 -71.477 1.394
+v 7.544 -71.477 0
+v 7.355 -71.408 1.394
+v 7.355 -71.408 0
+v 7.176 -71.295 1.394
+v 7.176 -71.295 0
+v 7.01 -71.14 1.394
+v 7.01 -71.14 0
+v 89 -69.618 1.394
+v 89 -69.618 0
+v 88.985 -69.912 1.394
+v 88.985 -69.912 0
+v 88.939 -70.199 1.394
+v 88.939 -70.199 0
+v 88.865 -70.472 1.394
+v 88.865 -70.472 0
+v 88.764 -70.724 1.394
+v 88.764 -70.724 0
+v 67.524 51.902 0
+v 84.9 49.75 1.399
+v 10.6 49.75 1.399
+v 10.6 -67.4 1.399
+v 84.9 -67.4 1.399
+v 86.9 24.577 1.399
+v 86.9 -66.495 1.442
+v 86.9 48.711 1.442
+v 8.6 -66.211 1.442
+v 8.6 48.7116 1.442
+# 123 vertices
+
+g group_0_16448250
+
+usemtl color_16448250
+s 0
+
+f 1 3 4
+f 1 4 2
+f 3 5 6
+f 3 6 4
+f 5 7 8
+f 5 8 6
+f 7 9 10
+f 7 10 8
+f 9 11 12
+f 9 12 10
+f 11 79 12
+f 17 18 15
+f 16 14 13
+f 14 15 13
+f 18 19 15
+f 13 15 19
+f 20 13 19
+f 51 23 24
+f 28 91 25
+f 23 26 27
+f 23 27 24
+f 26 29 30
+f 26 30 27
+f 16 32 14
+f 31 14 32
+f 32 16 40
+f 29 33 34
+f 29 34 30
+f 33 35 36
+f 33 36 34
+f 35 22 21
+f 35 21 36
+f 14 31 37
+f 38 37 25
+f 31 25 37
+f 39 91 28
+f 28 32 39
+f 40 39 32
+f 54 1 2
+f 2 53 54
+f 42 43 44
+f 42 44 41
+f 41 45 46
+f 41 46 42
+f 45 47 48
+f 45 48 46
+f 47 49 50
+f 47 50 48
+f 49 51 52
+f 49 52 50
+f 24 52 51
+f 55 56 103
+f 55 57 58
+f 55 58 56
+f 57 59 60
+f 57 60 58
+f 59 61 62
+f 59 62 60
+f 61 63 64
+f 61 64 62
+f 63 54 53
+f 63 53 64
+f 68 65 67
+f 66 67 65
+f 69 70 113
+f 69 71 72
+f 69 72 70
+f 71 73 74
+f 71 74 72
+f 73 75 76
+f 73 76 74
+f 75 77 78
+f 75 78 76
+f 77 66 65
+f 77 65 78
+f 79 80 12
+f 79 81 82
+f 79 82 80
+f 81 83 84
+f 81 84 82
+f 83 85 86
+f 83 86 84
+f 85 44 43
+f 85 43 86
+f 11 41 79
+f 92 25 91
+f 38 25 92
+f 105 107 114
+f 107 109 114
+f 88 87 94
+f 87 93 94
+f 89 95 90
+f 90 95 93
+f 95 92 93
+f 94 93 91
+f 91 93 92
+f 62 103 60
+f 105 21 104
+f 68 114 65
+f 67 96 97
+f 67 97 68
+f 96 98 99
+f 96 99 97
+f 98 100 101
+f 98 101 99
+f 100 102 103
+f 100 103 101
+f 102 55 103
+f 101 62 99
+f 103 62 101
+f 56 60 103
+f 2 4 114
+f 22 104 21
+f 104 106 107
+f 104 107 105
+f 106 108 109
+f 106 109 107
+f 108 110 111
+f 108 111 109
+f 110 112 113
+f 110 113 111
+f 112 69 113
+f 111 113 114
+f 72 74 114
+f 78 65 76
+f 113 70 114
+f 109 111 114
+f 4 6 114
+f 104 54 106
+f 34 114 30
+f 36 114 34
+f 30 114 27
+f 21 114 36
+f 2 114 53
+f 45 41 47
+f 70 72 114
+f 49 47 54
+f 106 54 108
+f 110 54 112
+f 114 42 48
+f 24 114 52
+f 112 54 69
+f 46 48 42
+f 52 114 50
+f 21 105 114
+f 63 61 66
+f 71 66 73
+f 48 50 114
+f 41 54 47
+f 69 54 71
+f 74 76 65
+f 65 114 74
+f 108 54 110
+f 66 77 75
+f 22 35 54
+f 104 22 54
+f 26 23 54
+f 82 84 43
+f 10 12 114
+f 81 44 83
+f 51 49 54
+f 23 51 54
+f 27 114 24
+f 33 29 54
+f 43 42 114
+f 35 33 54
+f 9 41 11
+f 61 59 66
+f 68 97 114
+f 58 60 56
+f 81 79 44
+f 41 1 54
+f 3 41 5
+f 29 26 54
+f 59 57 66
+f 62 114 97
+f 87 115 93
+f 116 93 115
+f 118 19 117
+f 93 116 90
+f 18 90 116
+f 117 18 116
+f 18 117 19
+f 19 118 119
+f 87 119 115
+f 118 115 119
+f 120 20 19
+f 41 44 79
+f 40 120 119
+f 40 119 39
+f 119 87 121
+f 88 121 87
+f 121 39 119
+f 19 119 120
+f 38 92 95
+f 25 116 115
+f 25 115 28
+f 117 31 118
+f 32 118 31
+f 40 16 13
+f 8 10 114
+f 86 43 84
+f 117 116 31
+f 116 25 31
+f 6 8 114
+f 17 122 18
+f 123 90 122
+f 18 122 90
+f 89 90 123
+f 37 123 122
+f 38 123 37
+f 14 37 15
+f 122 15 37
+f 15 122 17
+f 123 95 89
+f 95 123 38
+f 80 82 43
+f 12 80 43
+f 118 32 115
+f 28 115 32
+f 120 13 20
+f 40 13 120
+f 43 114 12
+f 91 39 94
+f 121 94 39
+f 94 121 88
+f 1 41 3
+f 5 41 7
+f 85 83 44
+f 7 41 9
+f 66 71 54
+f 75 73 66
+f 62 64 114
+f 57 55 66
+f 53 114 64
+f 55 102 66
+f 54 63 66
+f 67 66 102
+f 96 67 98
+f 102 100 67
+f 100 98 67
+f 99 62 97
+# 242 faces
+
+ #end of obj_0
+
+o obj_1
+v -4.738 54 47
+v -85.627 53.432 0.618
+v -85.751 53.21 0.618
+v -85.638 53.449 0.732
+v -85.764 53.224 0.732
+v -84.876 -70.71 0.14
+v -3.958 52.722 0.214
+v -84.003 46.3758 27.1852
+v -84.003 46.3202 27.1622
+v -4.03 52.9 0.214
+v -85.351 53.35 0.302
+v -85.47 53.194 0.302
+v -85.411 53.474 0.4
+v -4.738 54 0.732
+v -4.119 53.059 0.214
+v -84.003 46.5376 27.2906
+v -84.003 46.427 27.211
+v -84.003 46.6897 27.3949
+v -85.638 -70.949 0.732
+v -85.018 -70.379 0.08
+v -84.003 46.8613 27.5744
+v -84.003 46.7861 27.502
+v -85.627 -70.932 0.618
+v -84.003 46.8949 27.6137
+v -84.003 46.9684 27.7197
+v -85.595 53.383 0.506
+v -84.003 46.1815 27.0988
+v -84.936 -70.43 0.08
+v -4.149 52.768 0.14
+v -85.715 53.17 0.506
+v -84.003 45.9829 27.0492
+v -4.223 52.9 0.14
+v -85.542 53.304 0.4
+v -84.003 45.8474 27.0321
+v -84.763 54 47
+v -84.003 45.6839 26.9986
+v -84.85 -70.462 0.08
+v -85.595 -70.883 0.506
+v -4.738 -71.5 47
+v -84.003 45.2722 27.0319
+v -84.003 44.9887 27.112
+v -84.003 45.5181 26.9986
+v -84.003 45.3549 27.0174
+v -84.003 45.3079 27.022
+v -4.31 53.013 0.14
+v -84.003 44.0233 28.2714
+v -84.003 44.0026 28.4141
+v -84.003 44 28.491
+v -85.542 -70.804 0.4
+v -84.003 44.2205 27.7438
+v -84.003 44.1425 27.8765
+v -84.003 44.597 27.3316
+v -84.003 44.6648 27.2906
+v -84.763 54 0.732
+v -84.763 -71.5 47
+v -84.003 44.8924 27.1581
+v -4.01 53.64 47
+v -84.003 44.793 27.2011
+v -4.355 -71.408 47
+v -4.176 53.795 47
+v -4.355 53.908 47
+v -4.176 -71.295 47
+v -84.003 44.438 27.4672
+v -84.003 44.3719 27.5476
+v -84.003 44.2919 27.631
+v -4.01 -71.14 47
+v -84.003 44.5338 27.3784
+v -3.862 -70.949 47
+v -7.998 -66.503 0
+v -4.738 -71.5 0.732
+v -84.003 44.1128 27.9458
+v -4.544 -71.477 0.732
+v -4.34 52.722 0.08
+v -84.003 44.0363 28.1848
+v -4.544 -71.477 47
+v -84.003 44.0517 28.1377
+v -4.738 -69.618 0
+v -4.738 -71.477 0.618
+v -4.546 -71.454 0.618
+v -85.985 -69.912 0.732
+v -4.544 53.977 47
+v -85.939 -70.199 0.732
+v -85.277 -70.694 0.214
+v -85.865 -70.472 0.732
+v -84.003 40.999 31.75
+v -85.764 -70.724 0.732
+v -85.97 -69.908 0.618
+v -85.277 -70.4 0.14
+v -81.003 -66.503 0
+v -85.925 -70.192 0.618
+v -85.19 -70.513 0.14
+v -85.852 -70.462 0.618
+v -84.763 -69.618 0
+v -85.751 -70.71 0.618
+v -85.093 -70.603 0.14
+v -4.553 -71.386 0.506
+v -4.738 -71.408 0.506
+v -4.738 52.118 0
+v -4.738 -71.295 0.4
+v -4.565 -71.274 0.4
+v -85.49 -71.14 47
+v -7.998 49.503 0
+v -85.324 -71.295 47
+v -85.145 -71.408 47
+v -85.093 -70.309 0.08
+v -84.956 -71.477 47
+v -4.01 53.64 0.732
+v -4.176 53.795 0.732
+v -3.736 53.224 0.732
+v -4.355 53.908 0.732
+v -3.862 53.449 0.732
+v -3.5 -69.618 47
+v -4.019 53.622 0.618
+v -3.749 53.21 0.618
+v -85.715 -70.67 0.506
+v -85.745 -70.379 0.4
+v -4.183 53.774 0.618
+v -81.003 49.503 0
+v -3.5 52.118 47
+v -84.987 -70.088 0.036
+v -4.36 53.886 0.618
+v -3.736 -70.724 47
+v -85.655 -70.603 0.4
+v -3.635 -70.472 47
+v -4.397 -71.213 0.4
+v -3.561 -70.199 47
+v -3.515 -69.912 47
+v -84.936 -70.136 0.036
+v -3.873 53.432 0.618
+v -4.581 -71.122 0.302
+v -84.881 -70.171 0.036
+v -84.763 52.118 0
+v -85.655 -70.309 0.302
+v -4.738 -71.14 0.302
+v -4.428 -71.066 0.302
+v -84.822 -70.192 0.036
+v -85.572 -70.513 0.302
+v -84.003 40.866 31.08
+v -3.785 53.17 0.506
+v -84.003 40.939 31.297
+v -84.003 40.984 31.522
+v -4.046 53.566 0.506
+v -84.003 40.984 31.979
+v -84.003 40.939 32.203
+v -3.515 52.412 47
+v -84.003 40.866 32.42
+v -3.561 52.699 47
+v -3.905 53.383 0.506
+v -3.635 52.972 47
+v -84.003 39.477 30.014
+v -84.003 39.248 29.999
+v -84.003 39.701 30.059
+v -4.237 53.612 0.4
+v -84.003 39.918 30.133
+v -84.003 40.124 30.234
+v -3.736 53.224 47
+v -4.738 -70.949 0.214
+v -4.601 -70.932 0.214
+v -84.003 40.314 30.361
+v -3.862 53.449 47
+v -84.003 40.486 30.512
+v -84.003 40.637 30.684
+v -84.003 40.764 30.875
+v -3.958 53.304 0.4
+v -84.003 40.764 32.626
+v -4.467 -70.883 0.214
+v -4.203 53.713 0.506
+v -4.089 53.474 0.4
+v -84.003 39.02 30.014
+v -4.374 53.82 0.506
+v -84.003 37.859 30.684
+v -84.003 38.01 30.512
+v -84.003 38.182 30.361
+v -84.003 38.373 30.234
+v -84.003 38.578 30.133
+v -84.003 38.795 30.059
+v -85.811 -70.43 0.506
+v -84.003 37.732 32.626
+v -84.763 -71.5 0.732
+v -84.003 37.631 32.42
+v -84.935 -69.751 0.009
+v -84.003 37.557 32.203
+v -4.03 53.194 0.302
+v -84.003 37.512 31.979
+v -84.003 37.498 31.75
+v -84.003 37.512 31.522
+v -84.919 -69.791 0.009
+v -84.003 37.557 31.297
+v -4.149 53.35 0.302
+v -84.003 37.631 31.08
+v -85.751 -69.856 0.302
+v -84.003 37.732 30.875
+v -85.715 -70.088 0.302
+v -84.529 47.191 28.334
+v -84.899 -69.826 0.009
+v -4.283 53.474 0.302
+v -4.544 53.977 0.732
+v -3.5 -69.618 0.732
+v -4.546 53.954 0.618
+v -4.738 53.977 0.618
+v -84.876 -69.856 0.009
+v -4.624 -70.71 0.14
+v -4.738 -70.724 0.14
+v -4.513 -70.67 0.14
+v -84.85 -69.88 0.009
+v -85.627 -69.826 0.214
+v -4.407 -70.603 0.14
+v -4.428 53.566 0.302
+v -85.595 -70.029 0.214
+v -84.822 -69.898 0.009
+v -4.581 53.622 0.302
+v -3.5 41.899 37.003
+v -4.223 53.194 0.214
+v -84.793 -69.908 0.009
+v -4.738 53.64 0.302
+v -85.542 -70.222 0.214
+v -4.34 53.304 0.214
+v -4.65 -70.462 0.08
+v -3.5 48.002 37.003
+v -4.738 -70.472 0.08
+v -4.564 -70.43 0.08
+v -3.5 48.002 25.998
+v -3.5 41.899 25.998
+v -4.482 -70.379 0.08
+v -4.553 53.886 0.506
+v -4.407 -70.309 0.08
+v -85.925 -69.898 0.506
+v -4.738 53.908 0.506
+v -3.5 52.118 0.732
+v -85.882 -70.171 0.506
+v -85.263 -70.006 0.08
+v -5.498 -69.403 47
+v -85.852 -69.88 0.4
+v -85.217 -70.12 0.08
+v -4.397 53.713 0.4
+v -85.16 -70.222 0.08
+v -85.811 -70.136 0.4
+v -4.565 53.774 0.4
+v -4.738 53.795 0.4
+v -5.498 52.003 1.696
+v -85.126 -69.797 0.036
+v -4.544 52.118 0.009
+v -85.103 -69.882 0.036
+v -86 -69.618 0.732
+v -85.072 -69.959 0.036
+v -85.985 -69.618 0.618
+v -85.033 -70.029 0.036
+v -4.619 -70.171 0.036
+v -85.939 -69.618 0.506
+v -84.003 47.1913 28.3377
+v -84.003 47.202 28.491
+v -84.003 47.1847 28.3015
+v -4.564 -70.136 0.036
+v -85.865 -69.618 0.4
+v -84.003 47.0932 27.9645
+v -84.003 47.0749 27.9104
+v -84.003 47.1555 28.147
+v -84.003 47.1214 28.044
+v -85.764 -69.618 0.302
+v -4.397 52.382 0.036
+v -84.003 47.0565 27.8803
+v -4.513 -70.088 0.036
+v -4.546 52.164 0.009
+v -4.553 52.209 0.009
+v -85.638 -69.618 0.214
+v -4.467 -70.029 0.036
+v -4.565 52.251 0.009
+v -84.956 53.977 47
+v -85.145 53.908 47
+v -85.47 -70.694 0.302
+v -85.324 53.795 47
+v -4.581 52.291 0.009
+v -85.49 53.64 47
+v -4.601 52.326 0.009
+v -85.47 -70.4 0.214
+v -4.624 52.356 0.009
+v -85.381 -70.559 0.214
+v -4.428 -69.959 0.036
+v -85.351 -70.268 0.14
+v -4.397 -69.882 0.036
+v -4.355 -71.408 0.732
+v -4.176 -71.295 0.732
+v -4.01 -71.14 0.732
+v -4.428 52.459 0.036
+v -3.862 -70.949 0.732
+v -4.36 -71.386 0.618
+v -4.467 52.529 0.036
+v -4.624 -69.856 0.009
+v -4.183 -71.274 0.618
+v -4.513 52.588 0.036
+v -4.601 -69.826 0.009
+v -4.019 -71.122 0.618
+v -85.481 -69.791 0.14
+v -84.956 53.977 0.732
+v -85.145 53.908 0.732
+v -4.564 52.636 0.036
+v -3.873 -70.932 0.618
+v -4.581 -69.791 0.009
+v -84.763 53.977 0.618
+v -85.454 -69.959 0.14
+v -84.954 53.954 0.618
+v -4.565 -69.751 0.009
+v -85.14 53.886 0.618
+v -86 40.999 47
+v -85.411 -70.12 0.14
+v -86 40.637 32.816
+v -86 40.486 32.988
+v -86 40.314 33.139
+v -86 40.124 33.266
+v -86 39.918 33.368
+v -85.317 -69.751 0.08
+v -86 39.701 33.441
+v -86 39.477 33.486
+v -86 39.248 33.501
+v -85.297 -69.882 0.08
+v -4.65 52.38 0.009
+v -86 39.02 33.486
+v -86 38.795 33.441
+v -84.763 53.908 0.506
+v -4.738 -70.199 0.036
+v -4.678 -70.192 0.036
+v -4.678 52.398 0.009
+v -86 38.578 33.368
+v -81.003 49.503 1.696
+v -84.763 53.795 0.4
+v -86 38.373 33.266
+v -4.374 -71.32 0.506
+v -86 38.182 33.139
+v -86 38.01 32.988
+v -86 37.859 32.816
+v -4.707 52.408 0.009
+v -84.763 53.64 0.302
+v -86 44 35.428
+v -4.203 -71.213 0.506
+v -86 44.0259 35.691
+v -4.738 52.412 0.009
+v -4.738 -69.912 0.009
+v -4.707 -69.908 0.009
+v -86 44.1263 36.0067
+v -86 44.1088 35.9527
+v -86 44.0432 35.767
+v -4.046 -71.066 0.506
+v -86 44.0656 35.8422
+v -85.263 53.612 0.4
+v -4.678 -69.898 0.009
+v -86 44.8674 36.7554
+v -3.905 -70.883 0.506
+v -84.919 53.622 0.302
+v -86 44.0108 35.5558
+v -86 44.6014 36.586
+v -84.003 52.003 1.696
+v -86 44.7712 36.6949
+v -4.65 -69.88 0.009
+v -86 44.8426 36.7426
+v -4.237 -71.112 0.4
+v -85.072 53.566 0.302
+v -86 44.5369 36.5416
+v -81.003 -66.503 1.696
+v -85.145 52.118 0.036
+v -86 44.2815 36.2372
+v -86 44.1831 36.1204
+v -4.089 -70.974 0.4
+v -86 44.1978 36.1405
+v -84.956 52.118 0.009
+v -3.958 -70.804 0.4
+v -86 44.2138 36.1625
+v -84.003 -69.403 1.696
+v -86 44.856 36.7505
+v -4.407 53.103 0.14
+v -85.145 -69.618 0.036
+v -85.14 -69.709 0.036
+v -4.407 52.809 0.08
+v -85.865 52.972 47
+v -4.283 -70.974 0.302
+v -85.939 52.699 47
+v -85.985 52.412 47
+v -86 52.118 47
+v -4.482 52.879 0.08
+v -4.149 -70.85 0.302
+v -84.956 -69.618 0.009
+v -84.954 -69.664 0.009
+v -4.564 52.93 0.08
+v -85.49 52.118 0.14
+v -84.947 53.886 0.506
+v -84.947 -69.709 0.009
+v -86 47.0526 36.0552
+v -85.126 53.82 0.506
+v -86 47.065 36.0313
+v -86 47.1526 35.7927
+v -85.324 52.118 0.08
+v -86 47.1565 35.7783
+v -86 47.177 35.6901
+v -86 47.1925 35.5261
+v -84.935 53.774 0.4
+v -86 47.202 35.428
+v -84.763 52.972 0.08
+v -85.103 53.713 0.4
+v -86 46.2837 36.7778
+v -86 46.2254 36.7968
+v -86 46.0707 36.8566
+v -84.763 52.699 0.036
+v -86 46.1135 36.8408
+v -4.34 -70.804 0.214
+v -86 46.4176 36.713
+v -86 46.4718 36.6784
+v -4.619 52.671 0.036
+v -85.49 -69.618 0.14
+v -86 46.6413 36.554
+v -86 46.8276 36.3655
+v -86 46.9194 36.2751
+v -85.324 -69.618 0.08
+v -84.763 52.412 0.009
+v -86 46.6006 36.5918
+v -86 45.087 36.8415
+v -4.553 -69.709 0.009
+v -86 45.1885 36.8699
+v -85.324 53.795 0.732
+v -86 45.4197 36.9084
+v -85.49 53.64 0.732
+v -4.546 -69.664 0.009
+v -84.003 -69.403 47
+v -3.736 -70.724 0.732
+v -86 45.863 36.8984
+v -86 45.8498 36.8988
+v -85.317 53.774 0.618
+v -86 45.56 36.9213
+v -3.635 -70.472 0.732
+v -86 45.642 36.9213
+v -3.561 -70.199 0.732
+v -86 45.8789 36.8964
+v -85.481 53.622 0.618
+v -3.515 -69.912 0.732
+v -86 45.9083 36.8912
+v -4.544 -69.618 0.009
+v -3.749 -70.71 0.618
+v -84.85 52.38 0.009
+v -85.638 53.449 47
+v -85.764 53.224 47
+v -4.65 52.962 0.08
+v -3.648 -70.462 0.618
+v -84.876 52.356 0.009
+v -3.575 -70.192 0.618
+v -4.738 52.972 0.08
+v -84.899 52.326 0.009
+v -3.53 -69.908 0.618
+v -85.297 53.713 0.506
+v -4.678 52.692 0.036
+v -84.919 52.291 0.009
+v -86 40.866 31.08
+v -86 40.939 31.297
+v -85.454 53.566 0.506
+v -86 40.984 31.522
+v -4.738 52.699 0.036
+v -86 40.999 31.75
+v -86 40.984 31.979
+v -84.935 52.251 0.009
+v -86 40.939 32.203
+v -86 40.866 32.42
+v -5.498 -69.403 1.696
+v -7.998 -66.503 1.696
+v -86 39.477 30.014
+v -86 39.248 29.999
+v -86 39.701 30.059
+v -84.947 52.209 0.009
+v -86 39.918 30.133
+v -86 40.124 30.234
+v -86 40.314 30.361
+v -86 40.486 30.512
+v -86 -69.618 47
+v -84.954 52.164 0.009
+v -86 40.637 30.684
+v -86 40.764 30.875
+v -86 40.764 32.626
+v -3.785 -70.67 0.506
+v -86 39.02 30.014
+v -7.998 49.503 1.696
+v -86 37.859 30.684
+v -3.689 -70.43 0.506
+v -86 38.01 30.512
+v -86 38.182 30.361
+v -86 38.373 30.234
+v -86 38.578 30.133
+v -86 38.795 30.059
+v -3.845 -70.603 0.4
+v -86 37.732 32.626
+v -86 37.631 32.42
+v -3.755 -70.379 0.4
+v -86 37.557 32.203
+v -86 37.512 31.979
+v -86 37.498 31.75
+v -86 37.512 31.522
+v -86 37.557 31.297
+v -86 37.631 31.08
+v -4.467 53.383 0.214
+v -86 37.732 30.875
+v -86 47.192 28.3483
+v -86 47.202 28.491
+v -84.936 52.636 0.036
+v -3.845 -70.309 0.302
+v -86 47.1581 28.1566
+v -86 47.1897 28.3243
+v -4.601 53.432 0.214
+v -84.987 52.588 0.036
+v -86 47.0857 27.9403
+v -86 47.0771 27.915
+v -86 47.0989 27.9776
+v -86 47.0684 27.9009
+v -4.738 53.449 0.214
+v -84.793 52.408 0.009
+v -86 46.3366 27.1654
+v -5.498 48.002 37.003
+v -84.822 52.398 0.009
+v -4.513 53.17 0.14
+v -5.498 41.899 37.003
+v -86 46.6888 27.3941
+v -86 46.5229 27.2804
+v -86 46.4256 27.2103
+v -4.03 -70.694 0.302
+v -86 46.7737 27.4884
+v -3.928 -70.513 0.302
+v -86 46.8557 27.5673
+v -4.624 53.21 0.14
+v -86 46.8923 27.6101
+v -86 46.9725 27.7257
+v -86 46.2398 27.1254
+v -4.738 53.224 0.14
+v -86 46.1749 27.0957
+v -5.498 48.002 25.998
+v -5.498 41.899 25.998
+v -86 45.6914 26.9988
+v -86 45.768 27.0145
+v -86 45.933 27.0353
+v -4.223 -70.694 0.214
+v -86 44.9848 27.1134
+v -4.119 -70.559 0.214
+v -86 45.2939 27.0261
+v -86 45.3106 27.0215
+v -86 45.3326 27.0193
+v -86 45.5106 26.9988
+v -4.03 -70.4 0.214
+v -85.217 52.62 0.08
+v -86 44.0028 28.4071
+v -86 44.0125 28.3402
+v -86 44 28.491
+v -85.263 52.505 0.08
+v -86 44.1417 27.878
+v -86 44.2268 27.7333
+v -86 44.6794 27.2804
+v -86 44.6055 27.3251
+v -86 44.8798 27.1637
+v -85.033 52.529 0.036
+v -86 44.7923 27.2016
+v -4.31 -70.513 0.14
+v -86 44.2897 27.634
+v -86 44.3601 27.5606
+v -86 44.4322 27.473
+v -86 44.5365 27.376
+v -85.072 52.459 0.036
+v -4.223 -70.4 0.14
+v -86 44.1155 27.939
+v -86 44.0618 28.1079
+v -86 44.0351 28.1899
+v -85.103 52.382 0.036
+v -4.149 -70.268 0.14
+v -85.126 52.297 0.036
+v -85.14 52.209 0.036
+v -84.003 40.637 32.816
+v -3.515 52.118 0.618
+v -84.003 40.486 32.988
+v -84.003 40.314 33.139
+v -84.003 40.124 33.266
+v -84.003 39.918 33.368
+v -84.003 39.701 33.441
+v -84.003 39.477 33.486
+v -84.003 39.248 33.501
+v -84.003 39.02 33.486
+v -84.003 38.795 33.441
+v -84.003 38.578 33.368
+v -3.618 -70.171 0.506
+v -84.003 38.373 33.266
+v -84.003 38.182 33.139
+v -84.003 38.01 32.988
+v -84.003 37.859 32.816
+v -3.561 52.118 0.506
+v -3.575 -69.898 0.506
